河南亿鑫钢铁有限责任公司
舞阳、武汉、宝钢、南钢、湘钢等各大钢厂的耐磨板河南
NM360 10.0 2200 8050 1.390 调质
NM360 10.0 2200 8400 1.451 调质
NM360 16.0 1990 8450 2.112 调质
NM360 16.0 2000 8550 2.148 调质
NM360 16.0 2000 8450 2.123 调质
NM360 16.0 2000 8500 2.135 调质
NM360 16.0 2000 8400 2.11 调质
NM360 16.0 2000 8350 2.098 调质
NM360 20.0 2000 8500 2.669 调质
NM360 20.0 2000 8300 2.606 调质
NM360 30.0 2000 11100 5.228 调质
NM360 30.0 2000 11000 5.181 调质
NM360 30.0 2000 10950 5.157 调质
NM360 30.0 2000 11400 5.369 调质
NM360 30.0 2000 11150 5.252 调质
NM360 40.0 2000 9050 5.683 调质
NM360 40.0 2000 8950 5.621 调质
NM400 20.0 2000 9100 2.826 调质
NM400 30.0 1860 10755 4.711 调质
NM400 30.0 1905 10540 4.729 调质
NM400 40.0 1770 10980 6.102 调质
NM400 40.0 1780 10750 6.008 调质
NM400 40.0 1810 11225 6.380 调质
发布日期: | 2009年05月26日 |
---|---|
有效期: | 2011年03月15日 |
产品规格: | 6-50mm |
产品数量: | 1 |
价格说明: | 0 |
包装规格: | 镀膜 |